Samohodno škarjasto dvigalo
Samohodna škarjasta dvigala so dvižne delovne ploščadi, ki združujejo mehansko strukturo, hidravlični sistem in inteligentno krmilno tehnologijo. Večinoma se uporabljajo na ravnih notranjih ali zunanjih površinah. Ne potrebujejo zunanjega napajanja ali vlečne naprave, dosegajo pa avtonomno gibanje, dviganje in krmiljenje prek lastnega napajalnega sistema. Zasnovani so posebej za-namestitve, vzdrževanje, čiščenje in gradnjo na visoki nadmorski višini.
Samohodno škarjasto dvižno dvigalo ima visoko-zmogljivo strukturo škarjastega dvižnega dvigala, ki ga napaja-zmogljiva baterija. Odlikuje ga stabilno dviganje, visoka nosilnost, priročno upravljanje in zanesljiva varnost. Delovna višina se giblje od 6 do 18 metrov, nazivna nosilnost pa je 200-500 kg, kar ustreza potrebam skupnih operacij na visoki nadmorski višini za eno ali več-oseb. Popolnoma rešuje boleče točke tradicionalnih dvižnih delovnih ploščadi, kot so neprijetno premikanje, odvisnost od zunanjega napajanja in velika varnostna tveganja, in se pogosto uporablja v gradbeništvu, vzdrževanju tovarn, komunalnem inženiringu, skladiščenju in logistiki.



Značilnosti in prednosti
Samohodno -dvigalo s škarjami deluje neodvisno s funkcijo samodejnega potovanja in ne zahteva zunanjega vnosa energije ali ročnega upravljanja v različnih delovnih pogojih.
S prilagodljivo mobilnostjo in intuitivnim krmiljenjem dosega dvigalo gladko dviganje in smerno gibanje (naprej/nazaj/obračanje) s spremenljivo hitrostjo. Njegova prostorna platforma omogoča visoko-učinkovito delovanje s strani enega operaterja.
Operaterji lahko v celoti nadzorujejo potovanje in pozicioniranje z dvignjene ploščadi, vključno z gibanjem med iztegom.
Večina modelov vključuje pravo ničlo znotraj polmera obračanja, kar omogoča agilno navigacijo v zaprtih prostorih, kot so gradbišča, jaški dvigal in ozkehodnikih. Vse funkcije dviganja, spuščanja in krmiljenja lahko upravlja ena oseba.
Tehnični parametri
| Model | HAT580S | HAT600SN | HAT800S | HAT1000S | HAT1200S | HAT1400S | HAT1600S |
| Zmogljivost platforme | 230 kg | 500 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 227 kg | 227 kg |
| Razširitvena zmogljivost | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Delovna višina maks. | 7.80m | 7.80m | 9.80m | 11.80m | 13.80m | 15.80m | 17.80m |
| Višina platforme Maks. | 5.80m | 5.80m | 7.80m | 9.80m | 11.80m | 13.80m | 15.80m |
| Celotna dolžina | 1.86m | 2.475m | 2.475m | 2.475m | 2.475m | 2.84m | 3.14m |
| Skupna širina | 0.76m | 1.18m | 1.18m | 1.18m | 1.18m | 1.39m | 1.39m |
| Skupna višina (tirnice navzgor) | 2.18m | 2.24m | 2.36m | 2.48m | 2.60m | 2.59m | 2.87m |
| Skupna višina (tirnice navzdol) | 1.84m | 1.73m | 1.85m | 1.97m | 2.094m | 2.05m | 2.30m |
| Velikost platforme (D*Š) | 1.67*0.74m | 2.3*1.15m | 2.3*1.15m | 2.3*1.15m | 2.3*1.15m | 2.64*1.13m | 2.94*1.13m |
| Velikost razširitve platforme | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
| Oddaljenost od tal (spravljeno) | 0.083m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
| Oddaljenost od tal (dvignjena) | 0.016m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| Medosna razdalja | 1.36m | 1.92m | 1.92m | 1.92m | 1.92m | 2.26m | 2.26m |
| Polmer obračanja (znotraj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polmer obračanja (zunaj) | 1.64m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.7m | 2.7m |
| Dvižni / pogonski motor | 24V/3,30kw | 24V/3,30kw | 24V/3,30kw | 24V/3,30kw | 24V/3,30kw | 24V/4,50kw | 24V/4,50kw |
| Hitrost potovanja (spravljeno) | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h |
| Hitrost potovanja (povišana) | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h | 0,80 km/h |
| Dvignite / znižajte čas | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Vir napajanja | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH |
| Polnilec | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Sposobnost vzpenjanja | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Največji delovni naklon | 1,5 stopinje / 3 stopinje | 1,5 stopinje / 3 stopinje | 1,5 stopinje / 3 stopinje | 1,5 stopinje / 3 stopinje | 1,5 stopinje / 3 stopinje | 1,5 stopinje / 3 stopinje | 1,5 stopinje / 3 stopinje |
| Velikost pnevmatike | Φ305*100 mm | Φ381*127 mm | Φ381*127 mm | Φ381*127 mm | Φ381*127 mm | Φ381*127 mm | Φ381*127 mm |
| Teža | 1500 kg | 2300 kg | 2600 kg | 2750 kg | 2950 kg | 3320 kg | 4200 kg |
Standardna konfiguracija
Proporcionalni nadzor
Razširitvena platforma
Samodejni zavorni sistem
Reža za viličar
Gumb za zaustavitev v sili tako na ploščadi kot na tleh
Sistem za diagnosticiranje napak
Samodejna zaščita pred luknjami
Možnost vožnje v polni višini
Senzor za zaščito pred nagibanjem
Podporna palica za vzdrževanje
Pomožna naprava za spuščanje
Izbirna konfiguracija
Delovna luč na platformi
AC napajanje na platformo
Senzor preobremenitve
Brezžično sledenje
Senzor za-proti trku
Zračna cev do platforme
Sistem zaščite pred-ognjenimi eksplozijami
Stojalo za cevi za težke obremenitve
Priljubljena oznake: samohodna škarjasta dvižna ploščad, Kitajska samohodna škarjasta dvižna ploščad proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Naslednji
Škarje dvigaloMorda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje













